
| 단지정보 | 단지명칭 | 평택뉴비전엘크루 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 평택시 소사7로 8 (소사동 617) | |||
| 대지면적 | 72,045 ㎡ | 건축면적 | 10,497.8739 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 14.57 % | |
| 시행회사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 시공회사 | 대우조선해양건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2017-05-30 | 사업준공일 | 2021-10-26 | |
| 전화번호 | 031-657-9545 | 팩스번호 | 031-657-9546 | |
| 총세대수 | 1396 세대 | 층 수 | 13층/27 층 | |
| 동 수 | 15개 동 | |||
| 주차대수 | 1,685 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
86㎡, 98㎡, 111A㎡, 111B㎡, 111C㎡
|
||